信息公开统计

名次部门总数发布数目
1  政府办 3681 3612
2  财政局 1099 940
3  教体局 1011 756
4  人社局 321 312
5  农业局 213 210
6  市场管理局 209 203
7  赤沙镇 215 196
8  卫计局 207 179
9  民政局 153 153
10  环保分局 156 153
11  住建局 167 148
12  安监局 154 147
13  统计局 153 141
14  林业局 131 124
15  发改局 130 115
16  慕仪镇 121 114
17  贾村镇 118 113
18  香泉镇 121 110
19  东关街道 121 109
20  周原镇 113 104
21  千渭街道 111 100
22  凤阁岭镇 113 99
23  阳平镇 106 98
24  司法局 102 97
25  审计局 99 91
26  文广局 105 90
27  水利局 98 86
28  县功镇 97 85
29  虢镇街道 83 79
30  新街镇 99 74
31  招商局 81 73
32  国土分局 74 71
33  扶贫办 75 69
34  拓石镇 107 68
35  信访局 76 67
36  坪头镇 78 65
37  科技工业园区 54 51
38  商务局 48 48
39  交通运输局 47 45
40  工信局 47 44
41  地税局 32 31
42  供销联社 32 29
43  档案局 24 20
44  国税局 20 20
45  监察局 6 5
46  老龄办 2 2
47  物价局 0 0
48  政法委 0 0
49  执法大队 0 0
50  交警大队 0 0
51  编办 0 0
52  环卫处 0 0
53  其他部门 0 0
54  区政府工作部门 0 0
55  直属机构 0 0
56  群团组织 0 0
57  镇/街道